10 - 3
1 poł | Total |
---|---|
2 | 10 |
3 | 3 |
Saints |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Dąbrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Haśkiewicz | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Jaborski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Janiak | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Janiak | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Kujawiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Stokłosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Zduniak | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TaniRoaming.pl |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Michał Kasprzak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Kasprzak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Kowalczyk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Adam Pustelnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Stuleblak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Wojarski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Wybranowski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skrót meczu Janis - TaniRoaming.pl
Łódź 7 kolejka 2013/2014