14 - 3
1 poł | Total |
---|---|
5 | 14 |
0 | 3 |
TEAM 8 |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Błażej Bujalski | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Sławomir Dresler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Jarecki | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Adam Kubicki | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Przybył | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Robert Świątnicki | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Konrad Wilczyński | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Saints |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Robert Dąbrowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Haśkiewicz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Jaborski | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Janiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Kujawiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Stokłosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Przemysław Słyścio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skrót meczu TEAM 8 - Janis
Łódź 20 kolejka 2013/2014