Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

  • Data spotkania: 2015-10-23 19:30:00
  • Miejsce: Orlik Malczewskiego
  • Sędziowie: Piotr Wykrota (Boisko);

Afx Alufinish

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Jarosław Dubiński 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Jarecki 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Kamiński 0 0 0 0 0 0 0
Maciej Kwaśniak 1 0 0 1 0 0 0
Rafał Majcherek 0 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Mitera 0 8 0 0 0 0 0
Kamil Piętkowski 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Powalski 0 0 0 0 0 0 0
Michał Rosiak 0 0 0 0 0 0 0
Dawid Rudnicki 1 0 0 0 0 0 0
Marek Wiosna 0 0 0 0 0 0 0
Dariusz Zawistowski 0 0 0 0 0 0 0

Cater Group

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Kamil Bendkowski 1 0 0 1 0 0 0
Rafał Chorąży 1 0 0 0 0 0 0
Norbert Dregier 1 0 0 2 0 0 0
Michał Gitzel 1 0 0 1 0 0 0
Hubert Mikołajczyk 2 0 0 0 0 0 0
Alan Nowak 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Pinkosz 0 0 0 0 0 0 0
Radosław Posmyk 0 0 0 0 0 0 0
Radosław Potentas 0 2 0 0 0 0 0
Adrian Płuciennik 1 0 0 1 0 0 0
Przemysław Sitkowski 1 0 0 0 0 0 0
  • 2
  • 8
  • Bramki
  • 8
  • 2
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 1
  • 5
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto