| Rocznik | 1997 |
|---|---|
| Status | Zrzeszony |
| Narodowość | polska |
| Pozycja | napastnik |
Za rozegranie minimum 1 meczu w obecnym sezonie
Jeśli jego zespół jest w tabeli na miejscu 1-3
Jeśli w ostatnim meczu zdobył : 2 bramki lub 1 bramkę i 1 Asystę lub 2 Asysty
Jeśli znalazł się w ostatniej 6 kolejki
Jeżeli jest w pierwszej piątce klasyfikacji strzelców lub asystentów
Bramkarz – czyste konto w < 2 bramki w ostatnim meczu
Występował w 3 ostatnich meczach swojego zespołu
Zrzeszony zawodnik zgłoszony do rozgrywek III – V ligi PZPN / Ekstraklasa lub 1 liga Futsalu
| Mecze | Bramki | Minuty | Strzały celne | Strzały niecelne | Ilość oddanych strzałów | Gole stracone - bramkarz | Udane interwencje- bramkarz | Strzelone karne | Spalone | Asysty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPQR 5 vs SMOLAR.pl 4 2016-07-03 19:55:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMOLAR.pl 8 vs Oldboys Łódź 8 2016-05-13 19:30:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cater Group 13 vs SMOLAR.pl 0 2016-04-22 19:35:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Dłużewski
8
Piotr Górski
obrońca
9
Przemysław Hajduk
pomocnik
Michał Kosmowski
Marek Kołodziejczyk
3
Tomasz Kunc
obrońca
Łukasz Kurzaj
Tomasz Maślankiewicz
Bartosz Nowak
napastnik
Paweł Plewka
Marcin Ślaski
7
Tomasz Szczepaniak
pomocnik
74
Jarosław Wieteska
bramkarz
Piotr Wieteska
Konrad Zasławski
Patryk Zieliński